2018 | LAURA MELISA PALOMINO PEÑA | Prototipo software CRM orientado al aprendizaje en un curso de sistemas de información para estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander (UIS): Análisis y diseño.  |
2018 | SAMUEL ANDRÉS RODRÍGUEZ ORTÍZ | Herramienta computacional para apoyar estudios de necesidades de sistemas de información. versión 3.0.  |
2018 | GINA MEJÍA MEDINA | Análisis y diseño del sistema de información para el apoyo y la gestión del proceso contractual de bienes y servicios en las unidades académico-administrativas de la Universidad Industrial de Santander. |
2017 | JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ CORONADO,
ANYI KATHERINE GARZÓN ROBLES | Herramienta computacional para apoyar estudios de necesidades de sistemas de información. Versión 2.0. |
2016 | JEFFERSON
CAMACHO MEJIA,
JIRI SILVANA CORONADO ANAYA | Implantación e implementación del portal web del consultorio jurídico UIS y del modulo del centro de conciliación del sistema de información para consultorios jurídicos de instituciones de educación superior SICJ-IES  |
2016 | CARLOS ANDRES BASTIDAS BOHORQUEZ,
RONALD GUIOVANNI VENEGAS PULIDO | Desarrollo de la versión 2.0 del sistema de información SIDUIS del programa de selecciones deportivas perteneciente a la dirección de bienestar universitario de la Universidad Industrial de Santander UIS.  |
2015 | JOHN ALEXANDER SORACA HIGUERA | Solución de inteligencia de negocios aplicada al consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander.  |
2015 | HAROLD LEONARDO ARDILA CORREDOR | Sistema de información para el apoyo de las actividades del centro de conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la UIS : SCIJ IES.  |
2015 | CRISTIAN CAMILO PLATA ROBLES,
ALEX ARTURO SEPULVEDA SARMIENTO | Desarrollo del sistema de información para el programa de selecciones deportivas adscrito a la dirección de bienestar universitario de la Universidad Industrial de Santander .  |
2014 | WILSON ANDRES CARDONA RADA,
KARENTH ANDREA MARTINEZ SABOYA | Desarrollo de una herramienta software hslab-cc para la gestión de información en laboratorios científicos.  |
2014 | JESUS ALBERTO NIÑO ZAMBRANO
| Motor de bus queda semántica en servidores de Internet de objetos (Internet of Things-iot).  |
2014 | MANUEL ARTURO MORENO TARAZONA,
PEDRO LUIS
VERGEL YARURO | Creación de un portal web para facilitar el acceso a los recursos y a la información del consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander .  |
2014 | ANYON FABIAN CADENA FLOREZ
| Herramienta computacional para apoyar estudios de necesidades de sistemas de informacion.  |
2014 | LUIS FERNANDO REYES GIRALDO | Adaptación y desarrollo de módulos de la herramienta software HSLAB en cloud computing, para el mejoramiento al control de procesos de analisis de aguas residenciales, naturales y subterraneas del laboratorio ceiam.  |
2013 | DANIEL ALBERTO RUBIANO ARCINIEGAS | Propuesta para la creacion de comunidades de practica soportadas en tecnologia de informacion como apoyo al desarrollo de las lineas estrategicas de investigacion en la universidad industrial de santander.  |
2013 | JAVIER ENRIQUE DE LA HOZ FREYLE | Gestión del conocimiento en la gestión de la calidad de laboratorios científicos : modelo conceptual de sistema de información orientado a cloud computing.  |
2013 | LAURA PATRICIA PINTO PRIETO | Marco de trabajo para la gestión de conocimiento en la gestión financiera sostenible de instituciones de educación superior publicas  |
2013 | ALEXANDER BUSTAMANTE MARTINEZ
| Modelo de procesos de ingeniería del software para el desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios en equipos emprendedores.  |
2013 | JUAN LUIS AGUILAR GARCIA,
EDGAR FERNANDO VEGA MORALES
| Herramienta computacional para la documentación de pruebas de software integrada al software QUIS 2.0. |
2013 | LUIS FERNANDO SIERRA JOYA | Gestión del conocimiento en la planificación de proyectos software en grupos de investigación.  |
2013 | NAYIBE DEL CARMEN RUIZ CHAGUI | Estrategia didáctica virtual para apoyar el aprendizaje del concepto de representación en procesos de diseño de software.  |
2012 | KAREN YORLENN MORALES GODOY | Implementación de un sistema de formación en propiedad intelectual para la comunidad universitaria.  |
2012 | GINA PAOLA ROMAN MEZA | Diseño de un prototipo software que apoye la gestión del comité interno de asignación y reconocimiento del puntaje -ciarp-  |
2012 | DIEGO EDISSON MANTILLA QUINTERO | Propuesta de un sistema de formación que contribuya a la apropiación de la noción de propiedad intelectual en instituciones de educación superior soportada en tecnología de la información (tl).  |
2012 | DANIELA FERNANDEZ CASTILLO, CARLOS ANDRES GARCIA RONDON | Plan de negocios para la creación de una empresa prestadora de servicios de gestión de información en instituciones educativas soportada en cloud computing. 
|
2012 | CARLOS DAVID ALVARADO FARFAN | Sistema de información para apoyar el control de las actuaciones del consultorio jurídico de la UIS : CYSACJ-UIS 2.0 .  |
2011 | NELSON PINTO CHACON | Implementan de una herramienta computacional para la evaluación de la calidad de productos software de los grupos de investigación de la Universidad Industrial de Santander.  |
2011 | LAURA MILENA RUEDA PEDROZO | Análisis y diseño del sistema de información para la gestión de la evaluación de la producción intelectual en las direcciones de investigación y extensión de facultad de la Universidad Industrial de Santander .  |
2011 | NELSON ENRIQUE LEON MARTINEZ | Propuesta de un sistema para la evaluación de calidad de software derivado de actividades de investigación.  |
2011 | SILVIA JULIANA GUERRERO SANTOS | Análisis, diseño, implementación y pruebas del modulo de vías clínicas para la empresa información y salud s.a.  |
2011 | JORGE IVAN PIMENTEL RAVELO | Implementación de una herramienta computacional para la gestión y evaluación de proyectos y procesos de desarrollo de software de los grupos de investigación de la Universidad Industrial de Santander .  |
2011 | DIANA CAROLINA URIBE RINCON | Apoyo de la gestión para la creación del laboratorio de computación avanzada de la Universidad Industrial de Santander .  |
2011 | EDUARDO ESTEVEZ MENDOZA | Proceso de expansión de consulta en un meta buscador web basado en co-ocurrencia de términos relevantes y no relevantes - ecweb.  |
2011 | DIANA MARCELA ARIZA ORDUZ, JOSE RICARDO MENDOZA ARIZA
| Prototipo ecommerce b2c soportado en cloud computing.  |
2010 | HERMAN DE LA HOZ FREYLE, JAVIER ENRIQUE RAMIREZ GOMEZ | Herramienta software basada en la arquitectura SOA para el control de procesos del servicio de ensayo y mantenimiento de equipos del laboratorio de cromatografia de la Universidad Industrial de Santander .  |
2010 | LEIDY DAYHANA GUARIN MANRIQUE, LUZ MARINA MORA SALGAR,
| Formulación del proyecto para la investigación sobre la gestión del capital intelectual en un área piloto de la empresa Ecopetrol S.A.  |
2010 | MARISOL NARANJO CAMACHO,
MANUEL ENRIQUE DIAZ
| Herramienta software open source orientada a apoyar los procesos de evaluación y promoción en la educación básica primaria ESCUELACOL 2.0 .  |
2010 | YOLANDA AMOROCHO GUALDRÓN | Propuestas de un modelo de gestión de redes interescolares soportadas por ti y promovidas por la universidad a través de la metodología de sistemas blandos, MSB.  |
2010 | MARLENE LUCILA GUERRERO JULIO | Gestion de riesgos y controles en sistemas de información.  |
2009 | DIANA CAROLINA SUAREZ OSORIO | Desarrollo de aplicaciones para la venta de lotería en terminales creon pos mediante la utilización de lenguaje de programación ANSI C para la empresa technology & solutions ltda.  |
2009 | JAVIER ARMANDO NOGUERA CUELLO | Migración del back office de recargas electrónicas de la empresa technology & solutions, desarrollado en Ruby, a Asp.net usando Telerik.  |
2009 | JHONATAN WADIN FORERO GANDUR | Desarrollo de la aplicación para la gestión de recargas en linea a teléfonos celulares para la empresa technology & solutioons ltda.  |
2009 | IVONNE ALEXANDRA QUINTERO OCHOA,
ROBERTO PABLO CARRENO ZAMBRANO,
SANDRA PATRICIA MANRIQUE MESA | Herramienta software apoyada en plataforma web para asistir proyectos de outsourcing informatico basado en la ley colombiana de contratación (sprouti).  |
2009 | BLANCA ROSIO ARAQUE MALDONADO | Propuesta de un modelo para la gerencia de la informacion en la direccion de gestion de proyectos de ecopetrol s.a.  |
2008 | NINI JOHANNA AREVALO OYOLA, | Sistema intranet como propuesta de intervencion en el proceso de aprendizaje para instituciones de educacion basica y media.  |
2008 | JESUS AUGUSTO PRADA PICO | Herramienta software orientada a web, para el apoyo en la ensenanza y el aprendizaje de las actividades que dan inicio al desarrollo de planes de contingencias de tecnologia de la informacion (siplac).  |
2008 | LIBARDO RAMIREZ TIRADO,
MERY JOHANNA TELLEZ MANRIQUE | Prototipo de herramienta software para apoyar los procesos de evaluacion y promocion en instituciones educativas - escuelacol 1.0.  |
2008 | ALEXANDER SILVA CARDOZO | Ambiente de aprendizaje para auditoria, seguridad y control en informatica basado en competencias : unidad de aprendizaje : tecnicas de seguridad informatica.  |
2008 | LAURA LEON PAEZ,
MARITZA RODRIGUEZ SANCHEZ,
CARLOS FERNANDO ESTEVEZ MARIN | Seminario de investigacion sobre sistemas de comercio electronico.  |
2008 | DIMITRI MIKHAILOV,
RUBERT ALBERTO ARROYO OSORIO | Desarrollo de un sitio web de apoyo a las actividades de grupos de investigacion e implementacion para el grupo sti.  |
2008 | CARMEN LORENA ALVAREZ ORTIZ,
YAMITH OSORIO PALLARES | Sistemas software "novus 1.0" para el manejo de informacion de material vegetal en el centro nacional de investigacion para la agroindustrializacion de especies vegetales, aromaticas y medicinales tropicales -cenivam.  |
2007 | ERNESTO AMARU GALVIS LISTA | Aprendizaje organizacional con si/ti ¿especulacion o posibilidad? |
2007 | NINI JOHANA PARADA BASTO | Herramienta software para asistir los procesos de planeacion estrategica informatica en las empresas.  |
2007 | YADIR GUILLERMO MOLINA MORA | Estudio preliminar de la implementacion del estandar cobit como recomendacion del departamento de auditoria de sistemas para la administracion de la funcion informatica en la financiera comultrasan |
2006 | DIEGO LEONARD ORTIZ MATAJIRA | Prototipo de herramienta software para el apoyo del proceso de planificacion de sistemas de informacion desde la perspectiva de la metodologia para el analisis de los requerimientos de informacion de brian wilson  |
2006 | OSCAR ALEXANDER MANRIQUE SALAS | Guia de accion para la gestion del conocimiento en la empresa industrial santandereana  |
2006 | MAYDA PATRICIA GONZALEZ ZABALA, | Propuesta de un modelo conceptual de sistema de informacion para el consultorio juridico de la universidad industrial de santander |
2006 | YESID ALEXANDER OLAVE CACERES | La naturaleza sistemica de los sistemas de informacion: una ampliacion conceptual del enfoque teorico y practico para su diseno |
2006 | MARIUTSI ALEXANDRA OSORIO SANABRIA | Sistema de informacion para apoyar el control de las actuaciones de los estudiantes del consultorio juridico de la uis cysac-j-uis |
2005 | SAYDA JOHANNA CHAPARRO CARRENO,
GLORIA STELLA CLAVIJO MORENO | Prototipo software para asistir proyectos de outsourcing informatico spout  |
2005 | NOHRA PATRICIA MATEUS ARIAS,
JOSEFA DEL PILARSERRANO SERRANO
| Modelo conceptual para la ejecucion del proceso de la auditoria en la direccion informatica |
2005 | CRISTINA ISABEL ACUÑA TABORDA | Propuesta de un sistema para realizar consultoria en administracion de tecnologia de informacion guiada por objetivos de control |
2005 | CLAUDIA EVELIA LOPEZ HERNANDEZ | Prototipo software orientado a la web para asistir el proceso de diseno del balanced scorecard en una organizacion |
2005 | LYDA ZUGELLY ORTIZ PRADA | Propuesta de un sistema para el desarrollo del plan de contingencias de tecnologia de informacion en las organizaciones |
2005 | HILDA LUZ GONZALEZ CABANZO | Propuesta de desarrollo de un prototipo del sistema de informacion para la administracion de la revista uis ingenierias |
2004 | RIXON LEONARDO AMAYA QUINTERO,
ARNOLDOPENARANDA CHACON,
YHOZEP ALBRONY QUINTERO VERGEL | Propuesta de sistema de informacion para los grupos de investigacion de la escuela de ingenieria de sistemas e informatica aplicado al grupo simon |
2004 | MARTHA LIGIA SUAREZ ROJAS,
JUAN PABLO ROJAS CARDENAS | Sistema de informacion intranet para el apoyo de la gestion normativa en instituciones de educacion superior |
2004 | CARLOS MANUEL CARABALLO GARCIA,
MARIO RAFAEL POMARES CANTILLO | Sistema de informacion web para la personeria distrital de cartagena de indias - sipedcar |
2003 | NICOLAS LEURO RAMIREZ,
WILLIAM RICARDO TRISTANCHO CELIS,
| Auditoria del sistema de informacion academica de la corporacion educativa ased |
2003 | MARLENE LUCILA GUERRERO JULIO,
OSCAR MAURICIO VARGAS RINCON, | Mac 6-7 2.0 micromundo para el aprendizaje de las ciencias de sexto y septimo grado. Un enfoque sistemico |
2003 | MARTHA ELIANA MENDOZA BECERRA, | Ambiente computacional para el aprendizaje cooperativo basado en el metodo jigsaw-acjigsaw |
2003 | CARLOS ALBERTO COBOS LOZADA | Ambiente computacional de ejercitacion colaborativa para la solucion de problemas utilizando los conceptos de programacion estructurada |
2003 | KARLA PAOLA DIAZ GRANADOS SANCHEZ,
FEISAR ENRIQUE MORENO CORZO | Herramienta software de apoyo para el aprendizaje en las asignaturas consultorio juridico i y ii basada en estudio de casos.  |
2003 | LETICIA CASTELLANOS Z. | Modelo conceptual de la administración de la información del área de servicios de una empresa de transporte terreste, soportado en tecnologías de la comunicación. |
2003 | LEONARDO CASTRO MANRIQUE,
LINA PAOLA ORDOÑEZ FLOREZ, | Informatización del procedimiento penal. |
2003 | JULIAN ENRIQUE LEON SALCEDO | Asistente software para estudios preliminares de auditoria de sistemas de información. |
2003 | MARIO CUELLAR YENERIS,
EMILIANO DE JESUS LINCE MERCADO | Evolución 3.5. Herramienta software para el modelamiento y simulación con dinámica de sistemas. |
2003 | GAMBOA SARMIENTO, SONIA CRISTINA
| Diseño de entorno virtual para favorecer la independencia cognoscitiva de los estudiantes de educación superior. |
2002 | ANDREA JULIANA RINCON ILLERA | Sistema de información para administración académica sia 1.0. |
2002 | YESID ALEXANDER OLAVE CACERES | Propuesta de un modelo de evaluación de la administración de la información en las organizaciones empresariales. |
2002 | ANDREA MARCELA MORA VILLAMIZAR | Sistema intranet de información para el apoyo de la actividad académica en el programa de especialización en docencia universitaria del cededuis - sieduis 1.0. |
2002 | ERNESTO SOLANO HERNANDEZ | Sistema de información para la empresa distribuidora de productos alimenticios y otros "distribuciones solano". |
2002 | SANDRA MILENA CALDERON GODOY | Sistema intranet de información para el apoyo del manejo de procesos administrativos en el programa de especialización en docencia universitaria del centro de desarrollo para la docencia universitaria - cededuis - siaduis 1.0 . |
2002 | SERGIO GIOVANNY MORENO RODRIGUEZ
| Software de simulación para el estudio y aplicación de la teoria de la percolacion, simperc |
2002 | ENEIDA ESTHER RALLON NORIEGA,
NYDIA JOHANNA REY QUINONEZ | Herramienta software basada en el juego de la cerveza para el desarrollo de competencias de aprendizaje organizacional. |
2001 | DEYANIRA GOMEZ LOPEZ | Plan de desarrollo informático para el consultorio jurídico de la carrera de derecho de la Universidad Industrial de Santander. |
2000 | MANUEL ISAZA MANRIQUE | Implantación del sistema de información básica para instituciones educativas sabe 2000 para el diagnostico del sector educativo oficial del municipio de Barrancabermeja |
2000 | EDWIN RAMON SUAREZ ALVAREZ | Sistema de información intranet-extranet para la seccional de la Universidad Industrial de Santander en Barrancabermeja. |
2000 | JEIMY BEATRIZ VELEZ RAMOS | Sistema de información intranet para la escuela de ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Industrial de Santander. |
2000 | DIHONNY PAOLA DUARTE MENDOZA | Desarrollo de un sistema intranet como herramienta de apoyo para los procesos educativos en una institucion de educacion basica. |
1999 | LUZ STELLA MORALES MOGOLLON,
SANDRA JOHANNA MORENO VALERO | Aplicación de la tecnología workflow para el apoyo a la gestión administrativa de la división de servicios de información de la Universidad Industrial de Santander. |
1999 | JOSE FERNANDO ROBLES FERREIRA,
MAURICIO AUGUSTO TORRES PINZON | Sistema de información y servicios de valor agregado para la red de ciencia educación y tecnología de Colombia -cetcol-. |
1999 | MARTHA ISABEL SANABRIA MANRIQUE | Sistema de información para el soporte de la actividad comercial de trapiche sport. |
1998 | HENRY
CASTRO OLARTE | Administración del proyecto : manejo del material improductivo y gastos de fabricación para transejes. |
1998 | SAMUEL IVAN ARDILA SANTAMARIA,
MIGUEL FERNANDO BERNAL CASTANEDA | Desarrollo del sistema de información institucional de la UIS, a través de internet . |
1998 | EDWIN JOSE MOVIL CUJIA | Protocolos de comunicaciones internet. |
1998 | GILBERTO RIVAS RINCON,
WILSON NIETO BERNAL | Modelaje de procesos de la biblioteca central de la Universidad Industrial de Santander . |
1998 | OSCAR MAURICIOFORERO CARRILLO,
REYMARX GEREDA PICO,
NIKOLAI MARINO MESA | Desarrollo de un sistema de intranet para la Universidad Industrial de Santander . |
1997 | ERIKA ALEXANDRA BARRIOS ARENAS, | Propuesta sistematica de implementación del proceso de auto-evaluación institucional en la Universidad Industrial de Santander . |
1997 | FABIO URIEL VEGA CASTRO | Desarrollo de un sistema de información para el manejo y control de los servicios de la empresa computer shop, en un ambiente de red local |
1997 | LILIAM ELVIRA GARCIA HERNANDEZ | Desarrollo de un sistema de información para la administración de documentos de la Universidad Industrial de Santander . |
1996 | OMAR VENANCIO CACERES OTERO | Desarrollo del sistema de información para las áreas académica y administrativa del grupo educativo marco. |
1996 | ALEXANDRA GOMEZ FORERO | Desarrollo de un sistema de información para metrogas de Colombia s.a.e.s.p. |
1996 | CARLOS AVELLANEDA | Planeación, análisis y diseño estratégico del sistema de información de la distribuidora la campana. |
1996 | XIMENA BAYONA MEZA | Desarrollo de un programa de facturación para la dirección comercial de la empresa licorera de Santander. |
1996 | JOHANN WALTER SARMIENTO KLAPPER | Análisis y evaluación de técnicas de tratamiento de lenguaje natural. |
1996 | EDUARDO BARBOSA DIAZ | Sistema de información para la asociación del oriente colombiano de los adventistas del séptimo día. |
1996 | OLGA LUCIA ANGULO PEREIRA | Modelaje de procesos del sistema de información para la gestión de los recursos financieros de la Universidad Industrial de Santander . |
1996 | PEDRO ALFONSO RINCON MARIN | Sistema de información para el recaudo de impuestos y servicios públicos para el municipio de la esperanza. |
1995 | GERMAN ALFONSO FLOREZ VESGA | Definición del plan de proyecto para la fase de análisis del sistema de información comercial en la compañia del acueducto metropolitano de Bucaramangam S. A., e.s.p. |
1995 | OLGA LUCIA MONROY VECINO | Conceptos generales de auditoria de sistemas para aplicaciones en funcionamiento |
1995 | LUIGI CARLO CATERINA SANTOS | Sistema de información para los servicios de biblioteca en los aspectos relacionados con consultas, circulación y préstamo a los usuarios, en la Corporacion Tecnologica de Santander |
1994 | STELLA MARIA VESGA VARGAS | Propuesta de un modelo sistemico a la renovación curricular de la carrera de ingeniería de sistemas de la Universidad Industrial de Santander . |
1994 | CESAR JOVANE AMAYA SAENZ | Sistema basado en el conocimiento para el apoyo en el tratamiento medio-homeopatico. |
1994 | CLAUDIA PATRICIA MENDEZ RODRIGUEZ | Sistema generador de entornos para aplicaciones en lenguaje turbo pascal. |
1994 | EFRAIN ALONSO NOCUA SARMIENTO | Sistema de información apoyado en un modelo de simulacion para la planeacion y control de la producción industrial de trucha arco iris en cautiverio. |
1993 | CLAUDIA MONTAGUT MARTINEZ | Sistema de información para la planeación, ejecución y control del programa de desarrollo humano en Ecopetrol - ICP. |
1992 | EDITH ROSARIO JAIMES PENARANDA | Propuesta de un modelo de plan de emergencia para el Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia.
|
| | |